CONSOLE · VUE D'ENSEMBLE
Tableau de bord.
INTÉGRATION COMPTABILITÉ
Bexio API
Chargement du statut…
CLIENTS ACTIFS
14
+3 ce mois
ABONNÉS
9
3 Essentiel · 5 Pro · 1 Partenariat
REVENUS MENSUELS
29'400CHF
+8'500 vs. mois dernier
PROJETS EN COURS
12
● 2 en retard
ACTIONS RAPIDES
Que veux-tu faire ?
ACTIVITÉ RÉCENTE
Dernières actions sur la plateforme
Nouveau client · Sophie Berger (Berger Engineering)
Facture émise · F-2026-007 · Jean Dupont
Fichier uploadé · Plan-support-coté.pdf · TechCo SA
Échéance approche · F-2026-007 dans 5 jours
GESTION CLIENTS
Clients.
| Nom | Entreprise | Abonnement | Projets actifs | CA total | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Dupont | TechCo SA | jean@techco.ch | PRO | 3 | 15'320 CHF | 12.05.2026 | |
| Marie Müller | Innovate AG | m.muller@innovate.ch | SUR-MESURE | 5 | 42'780 CHF | 05.04.2026 | |
| Pierre Roux | MecaPrécision | pierre@mecaprecision.ch | ESSENTIEL | 1 | 5'100 CHF | 20.04.2026 | |
| Sophie Berger | Berger Engineering | s.berger@bergereng.ch | PRO | 2 | 9'600 CHF | 15.05.2026 | |
| Lucas Vogel | Vogel Industries | l.vogel@vogel-i.ch | PRO | 2 | 11'200 CHF | 02.05.2026 | |
| Anna Keller | Keller R&D | anna@kellerrd.ch | ESSENTIEL | 1 | 3'400 CHF | 28.05.2026 |
GESTION PROJETS
Tous les projets.
| Code | Nom | Client | Procédé | Statut | Progression | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJET_001 | Support capteur v3 | Jean Dupont · TechCo SA | FDM | EN PROD | 25.06.2026 | ||
| PROJET_002 | Boîtier électronique | Jean Dupont · TechCo SA | SLA | BE | 05.07.2026 | ||
| PROJET_011 | Outillage assemblage | Marie Müller · Innovate AG | FDM | EN PROD | 22.06.2026 | ||
| PROJET_015 | Série pièces médicales | Marie Müller · Innovate AG | SLA | BE | 15.07.2026 | ||
| PROJET_018 | Prototype boîtier IoT | Lucas Vogel · Vogel Industries | SLA | EN PROD | 28.06.2026 |
GESTION FACTURATION
Factures émises.
CA TOTAL ANNÉE
87'320CHF
ENCAISSÉ
82'880CHF
EN ATTENTE
4'440CHF
EN RETARD
0
| N° Facture | Client | Projet | Émission | Échéance | Montant HT | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-007 | Jean Dupont | Support capteur v3 | 20.06.2026 | 20.07.2026 | 1'240.00 | EN ATTENTE | |
| F-2026-008 | Marie Müller | Outillage assemblage | 21.06.2026 | 21.07.2026 | 2'880.00 | EN ATTENTE | |
| F-2026-009 | Lucas Vogel | Abonnement Pro · Juin | 15.06.2026 | 15.06.2026 | 2'490.00 | PAYÉE | |
| F-2026-006 | Jean Dupont | Série pièces test | 02.06.2026 | 02.07.2026 | 3'480.00 | PAYÉE |
GESTION FICHIERS
Uploader un fichier client.
NOUVEAU FICHIER
Téléverser un document client
Glisse ton fichier ici
ou clique pour parcourir · max 50 Mo
HISTORIQUE
Derniers fichiers uploadés
| Fichier | Client | Projet | Taille | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan-support-coté.pdf | Jean Dupont | PROJET_001 | 845 Ko | 20.06.2026 | |
| Boitier-v4.STEP | Jean Dupont | PROJET_002 | 3.1 Mo | 18.06.2026 | |
| Outillage-final.STEP | Marie Müller | PROJET_011 | 5.4 Mo | 17.06.2026 |
CONFIGURATION
Abonnements & formules.
CLIENTS PAR FORMULE
Répartition actuelle des abonnés
FORMULE 01
Essentiel
1'190 CHF/mois
FORMULE 02 · RECOMMANDÉ
Pro
2'490 CHF/mois
FORMULE 03
Partenariat
4'990 CHF/mois
ABONNÉS ACTIFS
Liste détaillée par client
| Client | Formule | Début | Fin engagement | Heures BE utilisées | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Dupont | PRO | 15.05.2026 | 15.11.2026 | 12.5 / 20h | ACTIF | |
| Marie Müller | SUR-MESURE | 05.04.2026 | 05.04.2027 | 28 / 40h | ACTIF | |
| Pierre Roux | ESSENTIEL | 20.04.2026 | 20.07.2026 | 3 / 6h | ACTIF | |
| Sophie Berger | PRO | 15.05.2026 | 15.11.2026 | 8 / 20h | ACTIF | |
| Lucas Vogel | PRO | 02.05.2026 | 02.11.2026 | 15 / 20h | ACTIF |